var sols=new Array("1 2 5 13 14 3 9 7 6 4 10 8 12 11",
"1 2 5 13 14 4 8 9 3 6 7 10 11 12",
"1 2 10 13 14 3 4 5 8 9 12 6 7 11",
"1 2 10 13 14 4 3 7 5 11 9 8 6 12",
"1 3 6 12 14 5 7 9 2 4 10 11 13 8",
"1 3 9 12 14 7 2 4 5 11 13 6 8 10",
"1 4 6 11 14 5 8 9 2 3 10 12 13 7",
"1 4 9 11 14 8 2 3 5 12 13 6 7 10",
"1 4 2 13 12 6 9 7 5 3 11 8 14 10",
"1 4 7 13 12 2 8 5 11 3 14 6 10 9",
"1 5 3 10 14 6 11 8 2 7 4 12 9 13",
"1 5 12 10 14 2 6 3 11 8 13 7 4 9",
"1 5 7 11 13 2 10 3 12 8 9 6 4 14",
"1 5 7 11 13 2 10 9 6 8 3 12 4 14",
"1 5 10 11 13 7 2 6 4 14 8 9 3 12",
"1 5 14 11 13 2 3 9 6 8 10 12 4 7",
"1 5 2 13 11 3 12 6 10 4 8 7 9 14",
"1 5 4 13 11 7 6 2 10 8 14 3 9 12",
"1 6 4 10 13 5 11 3 9 2 14 7 12 8",
"1 6 3 12 11 2 13 8 9 4 5 10 7 14",
"1 7 4 12 10 6 8 11 3 9 2 13 5 14",
"1 7 6 12 10 4 8 11 5 9 2 13 3 14",
"1 7 5 13 9 2 10 11 8 6 3 12 4 14",
"1 7 5 13 9 8 4 2 11 10 14 3 6 12",
"1 8 3 7 14 9 11 5 2 10 4 12 6 13",
"1 8 2 11 10 4 13 9 7 5 3 12 6 14",
"1 8 4 11 10 12 3 6 2 14 7 9 5 13",
"1 8 5 12 9 6 7 2 13 10 11 4 3 14",
"1 8 5 12 9 6 7 11 4 10 2 13 3 14",
"1 9 5 6 14 11 8 2 3 13 7 10 4 12",
"1 9 6 7 13 12 5 3 2 14 8 10 4 11",
"1 9 3 12 8 5 10 11 6 7 2 13 4 14",
"1 9 5 12 8 11 2 4 7 14 10 6 3 13",
"1 10 2 11 8 12 5 3 7 13 9 6 4 14",
"1 10 2 13 6 8 7 11 5 9 3 12 4 14",
"1 11 4 8 10 12 6 3 5 14 7 9 2 13",
"1 11 3 13 5 10 4 6 9 12 8 7 2 14",
"1 11 3 13 5 10 4 8 7 12 6 9 2 14",
"2 1 6 14 13 3 7 10 4 5 8 9 12 11",
"2 1 9 14 13 4 3 6 7 10 11 5 8 12",
"2 3 10 12 13 1 7 5 11 4 14 6 9 8",
"2 3 8 14 11 1 7 6 12 4 13 5 9 10",
"2 3 8 14 11 1 7 13 5 4 6 12 9 10",
"2 4 5 10 14 3 12 6 7 1 11 9 13 8",
"2 4 8 10 14 1 11 3 12 7 9 6 5 13",
"2 4 8 10 14 1 11 9 6 7 3 12 5 13",
"2 5 4 11 12 1 14 7 10 3 6 9 8 13",
"2 5 11 14 9 1 4 13 7 3 10 12 8 6",
"2 6 8 10 12 3 9 1 14 7 13 4 5 11",
"2 7 6 11 10 5 8 1 14 9 12 3 4 13",
"2 9 7 14 5 1 8 13 11 3 6 12 4 10",
"2 9 8 14 5 1 7 13 11 4 6 12 3 10",
"2 10 6 5 13 12 7 1 4 14 8 9 3 11",
"2 11 4 8 9 13 5 1 7 14 10 6 3 12",
"3 9 5 11 7 8 6 1 14 10 13 2 4 12",
"4 1 7 12 13 5 6 3 9 11 10 2 8 14",
"4 1 6 14 11 2 8 12 5 3 7 9 13 10",
"4 2 7 14 10 1 8 6 13 5 11 3 9 12",
"4 2 8 14 10 1 7 6 13 5 12 3 9 11",
"5 1 8 11 13 4 7 3 10 6 14 2 12 9",
"5 1 8 14 10 2 6 7 11 4 13 3 12 9",
"5 3 9 8 14 1 12 2 13 6 10 4 7 11",
"5 3 11 8 14 1 10 2 13 6 12 4 7 9",
"5 3 12 9 13 1 8 6 10 2 14 7 11 4",
"5 3 9 12 10 1 8 6 13 2 14 4 11 7",
"5 4 9 8 13 2 11 1 14 6 12 3 7 10",
"5 4 7 9 12 3 11 1 14 8 10 2 6 13",
"6 2 8 12 10 3 7 4 13 5 14 1 11 9",
"6 3 10 7 14 1 12 2 13 5 11 4 8 9",
"6 3 7 8 13 1 14 4 12 2 10 5 11 9",
"8 3 9 6 13 1 14 4 12 2 10 5 11 7",
"8 4 10 6 12 3 11 1 14 5 13 2 9 7"
)

